Laatste video's
-
19 feb 2012 om 21:15
Duur: 5:18. Views: 7.584 Samenvatting: Liverpool-Brighton -
19 feb 2012 om 19:15
Duur: 00:14. Views: 1.800 85' Doelpunt Luis Suarez, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 6-1 -
19 feb 2012 om 19:05
Duur: 00:11. Views: 1.692 75' Doelpunt Lewis Dunk, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 5-1 -
19 feb 2012 om 19:01
Duur: 00:15. Views: 144 71' Doelpunt Liam Bridcutt, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 4-1 -
19 feb 2012 om 18:55
Duur: 00:23. Views: 859 Loting kwartfinale FA Cup -
19 feb 2012 om 18:47
Duur: 00:7. Views: 169 57' Doelpunt Andy Carroll, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 3-1 -
19 feb 2012 om 18:17
Duur: 00:13. Views: 104 44' Doelpunt Liam Bridcutt, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 2-1 -
19 feb 2012 om 17:50
Duur: 00:8. Views: 136 17' Doelpunt Kazenga Lualua, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 1-1 -
19 feb 2012 om 17:37
Duur: 00:11. Views: 113 5' Doelpunt Martin Škrtel, Liverpool - Brighton and Hove Albion, 1-0 -
18 feb 2012 om 16:08
Duur: 00:13. Views: 141 8' Doelpunt Denis Stracqualursi, Everton - Blackpool, 2-0
Nieuws
| 19 feb | 'Makkie' voor Liverpool |
| 19 feb | Stoke City weer succesvol in FA Cup |
| 18 feb | Arsenal uitgeschakeld in FA Cup |
| 18 feb | Drenthe belangrijk voor Everton |
| 18 feb | Chelsea in FA Cup op herhaling |
| 08 feb | FA Cup: Sunderland na verlenging door |
| 08 feb | FA Cup: Millwall laat langs Southampton |
| 29 jan | Wederopstanding Arsenal in FA Cup |
| 28 jan | Kuijt held op Anfield |
| 17 jan | Leicester geeft Forest pak slaag |
Programma FA Cup
Uitslagen vorige ronde
4e Ronde: 27 januari t/m 8 februari
| vr 20:45 | ![]() | WAT | - | TOT | ![]() | 0 - 1 |
| vr 21:00 | ![]() | EVE | - | FUL | ![]() | 2 - 1 |
| za 13:00 | ![]() | QPR | - | CHL | ![]() | 0 - 1 |
| za 13:45 | ![]() | LIV | - | MNU | ![]() | 2 - 1 |
| za 16:00 | ![]() | MIL | - | SOU | ![]() | 1 - 1 |
| za 16:00 | ![]() | SHU | - | BIR | ![]() | 0 - 4 |
| za 16:00 | ![]() | WBA | - | NOR | ![]() | 1 - 2 |
| za 16:00 | ![]() | HUL | - | CRA | ![]() | 0 - 1 |
| za 16:00 | ![]() | STE | - | NOT | ![]() | 1 - 0 |
| za 16:00 | ![]() | LEI | - | SWI | ![]() | 2 - 0 |
| za 16:00 | ![]() | BLP | - | SHW | ![]() | 1 - 1 |
| za 16:00 | ![]() | BOL | - | SWA | ![]() | 2 - 1 |
| za 16:00 | ![]() | DER | - | STO | ![]() | 0 - 2 |
| za 18:15 | ![]() | BHA | - | NCU | ![]() | 1 - 0 |
| zo 14:30 | ![]() | SUN | - | MID | ![]() | 1 - 1 |
| zo 17:00 | ![]() | ARS | - | AST | ![]() | 3 - 2 |
| di 20:45 | ![]() | SHW | - | BLP | ![]() | 0 - 3 |
| di 20:45 | ![]() | SOU | - | MIL | ![]() | 2 - 3 |
| wo 20:45 | ![]() | MID | - | SUN | ![]() | 1 - 2 |

















































